中国で販売されている衣類のサイズはおおよそ以下のチャートを参考にしてください。実際のサイズはメーカーによって異なります。
中国で靴のサイズはセンチ単位のサイズを用いることもありますが、一般的にはヨーロッパ式のサイズを用いることが多いです。メンズとレディースでサイズ対応表は以下のようになっております。
中国では中国大陸サイズ、香港サイズ、米国サイズなどを用いて指輪が販売されています。
日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | 13 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.7 |
内周(mm) | 40.8 | 41.9 | 42.9 | 44 | 45 | 46.1 | 47.1 | 48.2 | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 | 54.5 | 55.5 | 56.6 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 63.9 | 64.9 | 66 | 67 | 68 |
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
アメリカ | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |||
イギリス | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
中国で販売されている電化製品の電圧は一般的に220Vです。お住まいの国の電圧が異なる場合は変圧器の利用が必要です。パソコンやスマートフォン、デジタルカメラなどのデジタル機器は一般的に100~240Vに対応しているため変圧器を利用する必要はありません。
中国の電化製品のプラグ形状は一般的にOタイプまたはAタイプです。お住まいの国のコンセント形状が異なる場合はプラグアダプターの利用が必要です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |